Такси в Омске

Название Телефон Вызов + 2 км 1 км ↓
Пежо'н 27-27-22 0* 0 1 комментарий
Экспресс 32-44-44 90* 3 4 комментария
Анжелика 38-38-11 80* 3 комментировать
Тройка 77-70-00 90* 3 8 комментариев
Трешка 49-68-68 90* 3 1 комментарий
Премьер 72-03-03 90* 3 4 комментария
Зеленоглазое такси 32-66-66 90* 3 9 комментариев
Молодежное 49-99-99 90 4 2 комментария
Ведерко 32-03-20 90 4 1 комментарий
Форсаж 51-91-91 90 4 1 комментарий
Двойка 21-11-11 90 5 1 комментарий
Минутка 50-10-10 90 5 1 комментарий
Мигом 49-00-49 90 5 19 комментариев
Восьмерочка 58-88-88 90 5 6 комментариев
Мечта 79-50-00 90 5 1 комментарий
Колобок 59-99-99 90* 5 1 комментарий
Иртыш 51-11-11 80 5 1 комментарий
Иномарка 46-00-46 90 5 2 комментария
Выгодное такси 38-08-88 90 5 1 комментарий
Желтое такси 77-78-88 90 5 19 комментариев
Олимп 28-62-86 90 5 1 комментарий
Халява 77-00-77 90 5 2 комментария
Социальное такси 55-11-35 90 5 1 комментарий
Солнечное такси 33-55-44 90 5 1 комментарий
Сибиряк 50-46-04 90 5 1 комментарий
Сибирь 45-55-55 90 5 1 комментарий
Розовое такси 77-55-77 90 5 2 комментария
Пятачок 43-00-43 90 5 1 комментарий
Пуля 33-00-00 80 5 1 комментарий
По карману 49-19-19 70* 5 2 комментария
Первое такси 71-11-11 90 5 1 комментарий
Омск 60-00-00 90 5 3 комментария
Японка 20-02-00 90 5 2 комментария
АвтоЛайн 27-27-27 90 5 1 комментарий
Россия 36-88-88 80* 5 7 комментариев
Пятерочка 39-69-39 90 5 30 комментариев
О'кей 50-23-00 90 5 1 комментарий
Копейка 45-44-44 70 5 10 комментариев
Наше такси 36-00-00 90 5 1 комментарий
Навигатор 48-18-18 90 5 23 комментария
Маяк 27-28-28 70* 5 1 комментарий
Лидер 38-18-18 90 5 6 комментариев
Круиз 33-55-00 90* 5 1 комментарий
Семерка 77-77-77 90 5 2 комментария
Эль гранд 51-16-66 80 5 2 комментария
Городское такси 32-32-32 90 5 5 комментариев
Ника 74-59-59 90 5 1 комментарий
55-регион 48-90-90 90 5 1 комментарий
Мираж 50-46-46 70* 5 3 комментария
Мустанг 35-11-11 90 5 5 комментариев
Мегаполис 48-70-48 90 5 3 комментария
VIP 70-07-00 90 5 3 комментария
Единое эконом-такси 70-70-70 90 5 5 комментариев
Ваше такси 72-22-22 80* 5 3 комментария
Драйвер 502-602 90 5 15 комментариев
МИДОМ 32-55-55 70* 6 4 комментария
Тачка 50-55-55 50* 7 22 комментария
Юнис Лада 60-60-60 100 7 46 комментариев
Дешевое такси 32-00-32 50* 7 3 комментария
Леди такси 67-00-77 80 7 1 комментарий
Lux 48-48-49 80 8 13 комментариев
Шерхан 49-33-22 80 8 4 комментария
Союз 51-91-91 80 8 1 комментарий
Единая служба такси 45-00-45 80* 8 10 комментариев
Караван 49-89-48 80* 8 5 комментариев
Север 38-79-38 80 8 10 комментариев
TAXI Club 666-999 90 9 5 комментариев
Название Телефон Вызов + 2 км 1 км ↓

Сравните стоимость поездки:    км   

 

* — для отмеченных первые два километра не входят в стоимость заказа такси.